在2012年洛陽外國語學(xué)校及第二外國語學(xué)校入學(xué)考試中,我校再次取得了優(yōu)異的成績!共有105人超過洛陽外國語學(xué)校錄取線(105分),有87人超過了洛陽第二外國語學(xué)校錄取線(104分)!上線學(xué)生總?cè)藬?shù)位居全市第一!考入外國語學(xué)校、第二外國語學(xué)校的學(xué)生人數(shù)超過了畢業(yè)生總數(shù)的76%!名列全市第一!
洛陽外國語學(xué)校(錄取線105分,上線105人):
陳子儀 140.5 郭心怡 138 母洛宇 137
馬喻燦 135 張沛雨 135 孔祥旭 134.5
馬昀芊 134.5 杜亦心 134 王義辰 134
李文藝 132.5 宋子遠(yuǎn) 132 曲博洋 131
李祝源 130 伏怡雯 130 馬翊雯 129
王意然 129 張志卿 128 任宇辰 128
李沛雯 128 田奕琛 127.5 王彥博 127
劉馨遠(yuǎn) 127 芊 芊 126.5 莊 園 126
李世欣 126 李恒 125.5 吳浩然 125
馬灝明 125 袁歐文 125 寧馨怡 124
崔力元 124 董靖怡 124 樊昊然 123
黃鈺琦 122.5 李英杰 122.5 孫 浩 122
李嘉鵬 122 劉小雨 122 倪影波 121.5
李霖愷 121.5 張洛伊 121.5 劉東坤 121
潘佳穎 121 郭子鑫 121 徐詩博 120
吳啟凡 119.5 李子涵 119.5 張 雯 119
秦愷杰 119 張曉曼 119 楊語馨 118.5
才紫涵 118.5 劉晨希 118 秦祎苒 118
姚名洋 117 白依一 116.5 秦恒浩 116.5
金姿宇 116 張馨心 116 蔣相晨 115.5
張子熠 115.5 申文辭 115.5 龍彥天 115.5
張穎楠 115 王晨昊 115 翟英帆 115
楊心怡 115 寇雅潔 114.5 劉嘉淇 114.5
朱海粟 114.5 張倩萌 114 劉辰允 114
宋嘉文 114 張博聞 114 張譯文 113.5
楊重林 113.5 喬思源 113.5 李沛雨 113
游媛媛 113 劉嘉翔 112 張 弛 112
康澤祺 112 李文言 112 張哲男 111.5
賈澤為 111.5 李軒瑾 111.5 張瀚博 111
申敏言 110.5 張雨薇 110.5 張琦雯 110.5
安千龍 110 李夢莎 110 王靖宇 109.5
王澤生 109.5 朱雨龍 109 司馬雯菁 108
王昊翔 107.5 崔旭辰 107.5 麻喜龍 107.5
宋浩龍 107 馬昕琳 107 沈思琪 106.5
孫力成 106 周彥博 105 周辰鵬 105
洛陽第二外國語學(xué)校(上線87人 錄取線104分):
張沛雨 (136分 免22000元) 王意然 (135.5分 免12000元)
李祝源 (133.5分 免8000元) 宋子遠(yuǎn) (132分 免8000元)
郭心怡 (130.5分 免18000元) 馬翊雯 (130分 免18000元)
馬喻燦 (128.5分 免8000元) 吳浩然 (128分 免8000元)
王義辰 (128分 免18000元) 母洛宇 (127.5分 免18000元)
樊昊然 (127分 免18000元) 孫 浩 (126分 免8000元)
孔祥旭 (125分 免18000元) 李沛雯 (125分 免8000元)
楊語馨 (124.5分 免8000元) 曲博洋 (124.5分 免8000元)
康澤祺 (124分 免8000元) 寧馨怡 (123.5分 免4000元)
莊園 (123分 免4000元) 崔力元 (123分 免4000元)
李文藝 (123分 免4000元) 杜亦心 (122.5分 免4000元)
劉東坤 (122分 免4000元) 陳子儀 (122分 免14000元)
朱海粟 (121.5分 免4000元) 申敏言 (121分 免4000元)
劉馨遠(yuǎn) (121分 免4000元) 張博聞 (120.5分 免4000元)
賈芊芊 (120分 免4000元) 蔣相晨 (119.5分 免4000元)
李嘉鵬 (119分 免4000元) 張倩萌 (119分 免4000元)
寇雅潔 (119分 免4000元) 才紫涵 (119分 免4000元)
李世欣 (119分 免4000元) 張 雯 (118.5分 免4000元)
劉嘯塵 (118.5分 免4000元) 張志卿 (118.5分 免14000元)
伏怡雯 (118.5分 免4000元) 董靖怡 (118.5 分 免4000元)
喬思源 (118.5分 免4000元) 龍彥天 (118.5分 免14000元)
馬昀芊 (118分 免4000元) 秦恒浩 (117分 免4000元)
潘佳穎 (117分 免4000元) 倪影波 (117分 免4000元)
張穎楠 (116.5分 免4000元) 李子涵 (116.5分 免4000元)
王昊翔 (116分 免4000元) 王靖宇 (116分 免4000元)
郭子鑫 (116分 免4000元) 姚名洋 (116分 免4000元)
張洛伊 (116分 免4000元) 宋浩龍 (115.5分 免4000元)
秦愷杰 (114.5分 免4000元) 張曉曼 (114分 免4000元)
周彥博 (113.5分) 張哲男 (113分)
張琦雯 (113分) 劉嘉淇 (113分 免10000元)
曹銘雪 (112.5分) 李霖愷 (112分)
楊心怡 (111分) 夏雨馨 (110.5分)
馬灝明 (110.5分) 李恒 (110.5分)
李英杰 (110.5分) 張弛 (110分)
司馬雯菁 (110分) 楊重林 (110分)
李軒瑾 (109.5分) 黃鈺琦 (108.5分)
魏夢璐 (108.5分) 翟英帆 (107.5分)
李夢莎 (107.5分) 秦祎苒 (107.5分)
馬昕琳 (107.5分) 王鼎凱 (107.5分)
徐詩博 (105.5分) 劉嘉翔 (104.5分 免10000元)
劉坤澤 (104.5分) 張馨心 (104.5分)
劉小雨 (104.5分) 張瑞昕 (104.5分)
張瀚博 (104分) 游媛媛 (104分)
王澤生 (104分)