洛陽第二外國語學(xué)校(上線87人 錄取線104分):
張沛雨 (136分 免22000元) 王意然 (135.5分 免12000元)
李祝源 (133.5分 免8000元) 宋子遠 (132分 免8000元)
郭心怡 (130.5分 免18000元) 馬翊雯 (130分 免18000元)
馬喻燦 (128.5分 免8000元) 吳浩然 (128分 免8000元)
王義辰 (128分 免18000元) 母洛宇 (127.5分 免18000元)
樊昊然 (127分 免18000元) 孫 浩 (126分 免8000元)
孔祥旭 (125分 免18000元) 李沛雯 (125分 免8000元)
楊語馨 (124.5分 免8000元) 曲博洋 (124.5分 免8000元)
康澤祺 (124分 免8000元) 寧馨怡 (123.5分 免4000元)
莊園 (123分 免4000元) 崔力元 (123分 免4000元)
李文藝 (123分 免4000元) 杜亦心 (122.5分 免4000元)
劉東坤 (122分 免4000元) 陳子儀 (122分 免14000元)
朱海粟 (121.5分 免4000元) 申敏言 (121分 免4000元)
劉馨遠 (121分 免4000元) 張博聞 (120.5分 免4000元)
賈芊芊 (120分 免4000元) 蔣相晨 (119.5分 免4000元)
李嘉鵬 (119分 免4000元) 張倩萌 (119分 免4000元)
寇雅潔 (119分 免4000元) 才紫涵 (119分 免4000元)
李世欣 (119分 免4000元) 張 雯 (118.5分 免4000元)
劉嘯塵 (118.5分 免4000元) 張志卿 (118.5分 免14000元)
伏怡雯 (118.5分 免4000元) 董靖怡 (118.5 分 免4000元)
喬思源 (118.5分 免4000元) 龍彥天 (118.5分 免14000元)
馬昀芊 (118分 免4000元) 秦恒浩 (117分 免4000元)
潘佳穎 (117分 免4000元) 倪影波 (117分 免4000元)
張穎楠 (116.5分 免4000元) 李子涵 (116.5分 免4000元)
王昊翔 (116分 免4000元) 王靖宇 (116分 免4000元)
郭子鑫 (116分 免4000元) 姚名洋 (116分 免4000元)
張洛伊 (116分 免4000元) 宋浩龍 (115.5分 免4000元)
秦愷杰 (114.5分 免4000元) 張曉曼 (114分 免4000元)
周彥博 (113.5分) 張哲男 (113分)