110分
馬瀟荃 110分 梁晨 108分 李易昊 108分
唐弘陽 107分 佘寒菲 107分 武博楠 107分
陳浦菲 106分 解昊林 106分 劉名揚 105分
楊靜雨 105分 孫榕易 105分 閆潤馨 104分
李添麒 103分 李亞卓 102分 孔雨 102分
張豐淳 101分 袁 鳴 101分 白婧 101分
靳城龍 101分 趙文鈺 101分 黃柯皓 100分
蘭 諾 97分 徐家琛 97分 韓楷文 95分
董宇龍 95分 谷 然 95分 張浩宇 95分
毛仁龍 95分 馬懿軒 94分 王寧昊 94分
賈博巖 93分 楊卓然 93分 陳鵬杰 93分
劉昶序 93分 劉晨龍 93分 馬浩然 92分
霍一寧 92分 趙浩錕 92分 白昊杰 91分
褚翰文 91分 袁虛盈 90分 申晨雨 90分
劉志賓 90分 張博翔 90分 郭芮希 89分
楊宇翔 89分 崔若熙 89分 張正杰 88分
地調(diào)中學(xué):(上線20人)
吳昊男 朱培元 張千辰
袁鳴 王子涵 韓楷文
李懿峰 賀飛 張春雨
張宇涵 劉天意 李詠琪
張以翔 張瀚波 李欣彤
張 雨 黃越鴻 姬旭哲
薛世超