洛陽外國語學校實驗班(錄取分數(shù)線90分,上線31人):
白波涵 125分 張翰毅 124分 陸海亮 119.5分 李希廷 114分
宋冠辰 113.5分 陳旭冉 112分 孔雅鑫 109.5分 王沈同 109分
鄭浩雄 108.5分 洛續(xù)洲 108分 王子揚 108分 臧玥彤 107.5分
崔銥格 106分 陳炳宇 104.5分 陳家豪 102分 劉笑彤 102分
聶圣栩 101分 胡書綺 98分 張?zhí)└?/span> 96分 宋怡霏 95.5分
郭慧穎 95分 韓杭君 94.5分 李樂遠 94.5分 張宸榕 94分
趙正陽 93.5分 郭毅振 92分 李昊烊 92分 許子琛 92分
高 藝 91.5分 林依雯 91分 毛華祥 90分
洛陽第二外國語學校(錄取分數(shù)線82分,上線78人):
張翊琨 116分 劉奕辰 115分 李姝暢 115分 陳 飛 114分
楊 洋 114分 翟云飛 114分 郭右鈞 112分 李宇睿 112分
謝鈺妍 112分 曹雯萱 111分 馬喬楚 110分 郭欣蕾 109分
崔意瞳 108分 羅若蘭 107分 秦達霖 107分 高若彤 107分
郜是瞻 105分 姚雪怡 105分 宋雨宸 105分 謝卓言 104分
呂貝茜 103分 楊琬琪 102分 楊鑫悅 102分 劉意丹 101分
陳春萌 101分 趙東琦 100分 李夢琪 99分 王霄晗 98分
郭文琦 97分 劉若彤 97分 王奕釗 97分 趙嘉寧 95分
呂萌芽 95分 陳儀嘉 95分 曹震輝 95分 林夕月 94分
曲若瑜 94分 王心悅 94分 陳冠豪 94分 李坷璞 93分
范毅銘 93分 李一帆 92分 郭浩翔 92分 谷佳禾 92分
樊 晗 91分 王浩瀾 91分 葛伊宸 91分 廖亞晨 90分
耿嘉璐 90分 權欣雨 89分 郭曉旭 89分 宋誠明 89分
蔣子文 89分